Testing vertical migration using Gale Crater data.                              
 methane               96.000
 ethane                 4.000
 propane                0.000
 n-butane               0.000
 i-butane               0.000
 n-pentane              0.000
 i-pentane              0.000
 nitrogen               0.000
 carbon dioxide         0.000
 hydrogen sulfide       0.000
depth(bottom) depth(top) Temp(bottom) Temp(top) Density(Earth) Porosity Perm(md) Ionic Strenth Computation Intervals
 3850. 3800.     0.00    -0.62  1.204  0.05  0.020   7.656   2
 3800. 3750.    -0.62    -1.24  1.205  0.05  0.020   7.631   2
 3750. 3700.    -1.24    -1.85  1.205  0.05  0.020   7.636   2
 3700. 3650.    -1.85    -2.47  1.206  0.05  0.020   7.627   2
 3650. 3600.    -2.47    -3.09  1.206  0.05  0.020   7.628   2
 3600. 3550.    -3.09    -3.70  1.206  0.05  0.020   7.618   2
 3550. 3500.    -3.70    -4.32  1.207  0.05  0.020   7.611   2
 3500. 3450.    -4.32    -4.94  1.207  0.05  0.020   7.603   2
 3450. 3400.    -4.94    -5.56  1.208  0.05  0.020   7.585   2
 3400. 3350.    -5.56    -6.17  1.208  0.05  0.020   7.578   2
 3350. 3300.    -6.17    -6.79  1.208  0.05  0.020   7.582   2
 3300. 3250.    -6.79    -7.41  1.209  0.05  0.020   7.566   2
 3250. 3200.    -7.41    -8.03  1.209  0.05  0.020   7.561   2
 3200. 3150.    -8.03    -8.64  1.210  0.05  0.020   7.577   2
 3150. 3100.    -8.64    -9.26  1.210  0.05  0.020   7.546   2
 3100. 3050.    -9.26    -9.88  1.211  0.05  0.020   7.544   2
 3050. 3000.    -9.88   -10.50  1.211  0.05  0.020   7.543   2
 3000. 2950.   -10.50   -11.12  1.211  0.05  0.020   7.541   2
 2950. 2900.   -11.12   -11.73  1.212  0.05  0.020   7.542   2
 2900. 2850.   -11.73   -12.35  1.212  0.05  0.020   7.534   2
 2850. 2800.   -12.35   -12.97  1.212  0.05  0.020   7.535   2
 2800. 2750.   -12.97   -13.59  1.213  0.05  0.020   7.540   2
 2750. 2700.   -13.59   -14.20  1.213  0.05  0.020   7.535   2
 2700. 2650.   -14.20   -14.82  1.214  0.05  0.020   7.531   2
 2650. 2600.   -14.82   -15.44  1.214  0.05  0.020   7.528   2
 2600. 2550.   -15.44   -16.06  1.214  0.05  0.020   7.527   2
 2550. 2500.   -16.06   -16.67  1.214  0.05  0.020   7.528   2
 2500. 2450.   -16.67   -17.29  1.215  0.05  0.020   7.520   2
 2450. 2400.   -17.29   -17.91  1.215  0.05  0.020   7.514   2
 2400. 2350.   -17.91   -18.53  1.215  0.05  0.020   7.510   2
 2350. 2300.   -18.53   -19.14  1.215  0.05  0.020   7.499   2
 2300. 2250.   -19.14   -19.76  1.215  0.05  0.020   7.499   2
 2250. 2200.   -19.76   -20.38  1.215  0.05  0.020   7.502   2
 2200. 2150.   -20.38   -20.99  1.215  0.05  0.020   7.498   2
 2150. 2050.   -20.99   -21.61  1.215  0.05  0.020   7.494   2
 2050. 2000.   -21.61   -22.23  1.215  0.05  0.020   7.492   2
 2000. 1950.   -22.23   -22.85  1.215  0.05  0.020   7.494   2
 1950. 1900.   -22.85   -23.47  1.215  0.05  0.020   7.478   2
 1900. 1850.   -23.47   -24.08  1.214  0.05  0.020   7.476   2
 1850. 1800.   -24.08   -24.70  1.214  0.05  0.020   7.486   2
 1800. 1750.   -24.70   -25.32  1.213  0.05  0.020   7.478   2
 1750. 1700.   -25.32   -25.93  1.213  0.05  0.020   7.484   2
 1700. 1650.   -25.93   -26.55  1.212  0.05  0.020   7.493   2
 1650. 1600.   -26.55   -27.17  1.211  0.05  0.020   7.498   2
 1600. 1550.   -27.17   -27.79  1.210  0.05  0.020   7.508   2
 1550. 1500.   -27.79   -28.41  1.209  0.05  0.020   7.522   2
 1500. 1450.   -28.41   -29.02  1.208  0.05  0.020   7.538   2
 1450. 1400.   -29.02   -29.64  1.207  0.05  0.020   7.560   2
 1400. 1350.   -29.64   -30.26  1.206  0.05  0.020   7.588   2
 1350. 1300.   -30.26   -30.88  1.204  0.05  0.020   7.630   2
 1300. 1250.   -30.88   -31.49  1.203  0.05  0.020   7.672   2
 1250. 1200.   -31.49   -32.11  1.201  0.05  0.020   7.723   2
 1200. 1150.   -32.11   -32.73  1.199  0.05  0.020   7.797   2
 1150. 1100.   -32.73   -33.34  1.197  0.05  0.020   7.884   2
 1100. 1050.   -33.34   -33.96  1.212  0.05  0.020   9.213   2
 1050. 1000.   -33.96   -34.58  1.211  0.05  0.020   9.227   2
 1000.  950.   -34.58   -35.20  1.209  0.05  0.020   9.243   2
  950.  900.   -35.20   -35.81  1.208  0.05  0.020   9.271   2
  900.  850.   -35.81   -36.43  1.207  0.05  0.020   9.302   2
  850.  800.   -36.43   -37.05  1.205  0.05  0.020   9.324   2
  800.  750.   -37.05   -37.67  1.204  0.05  0.020   9.368   2
  750.  700.   -37.67   -38.28  1.202  0.05  0.020   9.398   2
  700.  650.   -38.28   -38.90  1.201  0.05  0.020   9.438   2
  650.  600.   -38.90   -39.52  1.199  0.05  0.020   9.475   2
  600.  550.   -39.52   -40.14  1.198  0.05  0.020   9.506   2
  550.  500.   -40.14   -40.76  1.196  0.05  0.020   9.558   2
  500.  450.   -40.76   -41.37  1.194  0.05  0.020   9.599   2
  450.  400.   -41.37   -41.99  1.193  0.05  0.020   9.662   2
  400.  350.   -41.99   -42.61  1.193  0.05  0.020   9.715   2
  350.  300.   -42.61   -43.23  1.197  0.05  0.020   9.760   2
  300.  250.   -43.23   -43.84  1.208  0.05  0.020   9.807   2
  250.  200.   -43.84   -44.46  1.253  0.05  0.020   9.879   2
  200.  150.   -44.46   -45.08  1.260  0.05  0.020   9.900   2
  150.  100.   -45.08   -45.70  1.260  0.05  0.020   9.900   2
  100.   50.   -45.70   -46.31  1.260  0.05  0.020   9.900   2
   50.    0.   -46.31   -46.93  1.260  0.05  0.020   9.900   2
    0.  -50.   -46.93   -46.93  1.260  0.05  0.020   9.900   2

 NLAYER =   77
  I Depth Hydrostatic P Hydrostatic P
 I=   77   50.    3472. bars/m2     32.49 pounds/in2
 I=   76  100.    6946. bars/m2     65.00 pounds/in2
 I=   75  150.   10421. bars/m2     97.51 pounds/in2
 I=   74  200.   13899. bars/m2    130.05 pounds/in2
 I=   73  250.   17376. bars/m2    162.59 pounds/in2
 I=   72  300.   20854. bars/m2    195.13 pounds/in2
 I=   71  350.   24334. bars/m2    227.70 pounds/in2
 I=   70  400.   27814. bars/m2    260.26 pounds/in2
 I=   69  450.   31298. bars/m2    292.86 pounds/in2
 I=   68  500.   34781. bars/m2    325.45 pounds/in2
 I=   67  550.   38264. bars/m2    358.04 pounds/in2
 I=   66  600.   41751. bars/m2    390.66 pounds/in2
 I=   65  650.   45237. bars/m2    423.28 pounds/in2
 I=   64  700.   48726. bars/m2    455.93 pounds/in2
 I=   63  750.   52215. bars/m2    488.58 pounds/in2
 I=   62  800.   55707. bars/m2    521.25 pounds/in2
 I=   61  850.   59199. bars/m2    553.93 pounds/in2
 I=   60  900.   62691. bars/m2    586.60 pounds/in2
 I=   59  950.   66186. bars/m2    619.30 pounds/in2
 I=   58 1000.   69680. bars/m2    652.00 pounds/in2
 I=   57 1050.   73175. bars/m2    684.70 pounds/in2
 I=   56 1100.   76673. bars/m2    717.43 pounds/in2
 I=   55 1150.   80171. bars/m2    750.16 pounds/in2
 I=   54 1200.   83671. bars/m2    782.92 pounds/in2
 I=   53 1250.   87172. bars/m2    815.67 pounds/in2
 I=   52 1300.   90672. bars/m2    848.43 pounds/in2
 I=   51 1350.   94173. bars/m2    881.18 pounds/in2
 I=   50 1400.   97676. bars/m2    913.96 pounds/in2
 I=   49 1450.  101180. bars/m2    946.75 pounds/in2
 I=   48 1500.  104683. bars/m2    979.53 pounds/in2
 I=   47 1550.  108187. bars/m2   1012.31 pounds/in2
 I=   46 1600.  111690. bars/m2   1045.09 pounds/in2
 I=   45 1650.  115194. bars/m2   1077.88 pounds/in2
 I=   44 1700.  118697. bars/m2   1110.66 pounds/in2
 I=   43 1750.  125704. bars/m2   1176.22 pounds/in2
 I=   42 1800.  129208. bars/m2   1209.01 pounds/in2
 I=   41 1850.  132711. bars/m2   1241.79 pounds/in2
 I=   40 1900.  136215. bars/m2   1274.57 pounds/in2
 I=   39 1950.  139715. bars/m2   1307.32 pounds/in2
 I=   38 2000.  143216. bars/m2   1340.08 pounds/in2
 I=   37 2050.  146714. bars/m2   1372.81 pounds/in2
 I=   36 2100.  150211. bars/m2   1405.54 pounds/in2
 I=   35 4300.  153706. bars/m2   1438.24 pounds/in2
 I=   34 2200.  157198. bars/m2   1470.91 pounds/in2
 I=   33 2250.  160687. bars/m2   1503.56 pounds/in2
 I=   32 2300.  164173. bars/m2   1536.18 pounds/in2
 I=   31 2350.  167657. bars/m2   1568.77 pounds/in2
 I=   30 2400.  171137. bars/m2   1601.34 pounds/in2
 I=   29 2450.  174615. bars/m2   1633.88 pounds/in2
 I=   28 2500.  178086. bars/m2   1666.36 pounds/in2
 I=   27 2550.  181555. bars/m2   1698.82 pounds/in2
 I=   26 2600.  185018. bars/m2   1731.23 pounds/in2
 I=   25 2650.  188476. bars/m2   1763.58 pounds/in2
 I=   24 2700.  191927. bars/m2   1795.87 pounds/in2
 I=   23 2750.  195422. bars/m2   1828.58 pounds/in2
 I=   22 2800.  198914. bars/m2   1861.25 pounds/in2
 I=   21 2850.  202400. bars/m2   1893.87 pounds/in2
 I=   20 2900.  205884. bars/m2   1926.46 pounds/in2
 I=   19 2950.  209364. bars/m2   1959.03 pounds/in2
 I=   18 3000.  212839. bars/m2   1991.54 pounds/in2
 I=   17 3050.  216310. bars/m2   2024.03 pounds/in2
 I=   16 3100.  219776. bars/m2   2056.46 pounds/in2
 I=   15 3150.  223240. bars/m2   2088.86 pounds/in2
 I=   14 3200.  226697. bars/m2   2121.22 pounds/in2
 I=   13 3250.  230151. bars/m2   2153.54 pounds/in2
 I=   12 3300.  233600. bars/m2   2185.81 pounds/in2
 I=   11 3350.  237043. bars/m2   2218.02 pounds/in2
 I=   10 3400.  240483. bars/m2   2250.21 pounds/in2
 I=    9 3450.  243923. bars/m2   2282.40 pounds/in2
 I=    8 3500.  247375. bars/m2   2314.70 pounds/in2
 I=    7 3550.  250858. bars/m2   2347.29 pounds/in2
 I=    6 3600.  254471. bars/m2   2381.10 pounds/in2
 I=    5 3650.  258104. bars/m2   2415.10 pounds/in2
 I=    4 3700.  261737. bars/m2   2449.09 pounds/in2
 I=    3 3750.  265371. bars/m2   2483.09 pounds/in2
 I=    2 3800.  269004. bars/m2   2517.08 pounds/in2
 I=    1 3850.  272637. bars/m2   2551.08 pounds/in2


 Estimate of hydrostatic reservoir pressure at base of cryosphere=      272637.  bars/m2   2551.08 psi
    methane               0.96000
    ethane                0.04000
    propane               0.00000
    n-butane              0.00000
    i-butane              0.00000
    n-pentane             0.00000
    i-pentane             0.00000
    nitrogen              0.00000
    carbon dioxide        0.00000
    hydrogen sulfide      0.00000

 NLAYER =   77
 Weighted molecular weight of the gas phase =    16.348

 Weighted critical P at reservoir level =   71401.6 bars/in2   4922.97      pounds/in2
 Weighted critical T at reservoir level =    193.10 degrees K

    I   PRED(I)  TRED(I)
    1   3.81836   1.41297
    2   3.76748   1.40976
    3   3.71659   1.40658
    4   3.66571   1.40339
    5   3.61482   1.40018
    6   3.56394   1.39700
    7   3.51334   1.39381
    8   3.46455   1.39060
    9   3.41621   1.38739
   10   3.36803   1.38420
   11   3.31985   1.38102
   12   3.27164   1.37781
   13   3.22334   1.37460
   14   3.17495   1.37141
   15   3.12653   1.36823
   16   3.07803   1.36502
   17   3.02949   1.36181
   18   2.98087   1.35860
   19   2.93220   1.35541
   20   2.88346   1.35223
   21   2.83467   1.34901
   22   2.78585   1.34580
   23   2.73694   1.34262
   24   2.68800   1.33943
   25   2.63966   1.33622
   26   2.59124   1.33301
   27   2.54273   1.32983
   28   2.49415   1.32664
   29   2.44553   1.32343
   30   2.39682   1.32022
   31   2.34808   1.31704
   32   2.29930   1.31385
   33   2.25047   1.31064
   34   2.20161   1.30746
   35   2.15270   1.30427
   36   2.10375   1.30106
   37   2.05477   1.29785
   38   2.00578   1.29464
   39   1.95675   1.29145
   40   1.90773   1.28827
   41   1.85866   1.28506
   42   1.80959   1.28187
   43   1.76053   1.27869
   44   1.66239   1.27548
   45   1.61332   1.27227
   46   1.56426   1.26905
   47   1.51519   1.26587
   48   1.46612   1.26268
   49   1.41705   1.25947
   50   1.36799   1.25626
   51   1.31892   1.25308
   52   1.26989   1.24989
   53   1.22087   1.24668
   54   1.17184   1.24350
   55   1.12281   1.24031
   56   1.07383   1.23710
   57   1.02484   1.23389
   58   0.97589   1.23071
   59   0.92695   1.22752
   60   0.87800   1.22431
   61   0.82910   1.22110
   62   0.78019   1.21791
   63   0.73128   1.21473
   64   0.68242   1.21152
   65   0.63355   1.20831
   66   0.58473   1.20510
   67   0.53590   1.20191
   68   0.48712   1.19873
   69   0.43833   1.19552
   70   0.38955   1.19231
   71   0.34081   1.18912
   72   0.29206   1.18594
   73   0.24336   1.18272
   74   0.19465   1.17951
   75   0.14595   1.17633
   76   0.09729   1.17314
   77   0.04862   1.17154

   inzee07.txt  Manual Standing and Katz chart values potentially to be used for final "zee" values
  I     PRED(I) TRED(I) ZEEH(I) ZEED(I) ZEEHD(I) ZEESOC(I) ZEESL(I) ZEEMAN(I)
    1   3.8184   1.4130   0.3026   2.6334   0.7324   7.2553   0.7232   0.7220
    2   3.7675   1.4098   0.3047   2.5774   0.7292   7.0830   0.7194   0.7190
    3   3.7166   1.4066   0.3069   2.5227   0.7260   6.9165   0.7156   0.7160
    4   3.6657   1.4034   0.3090   2.4694   0.7228   6.7549   0.7120   0.7130
    5   3.6148   1.4002   0.3113   2.4172   0.7197   6.5973   0.7084   0.7100
    6   3.5639   1.3970   0.3135   2.3663   0.7167   6.4449   0.7049   0.7070
    7   3.5133   1.3938   0.3157   2.3166   0.7137   6.2972   0.7015   0.7040
    8   3.4646   1.3906   0.3180   2.2693   0.7108   6.1556   0.6982   0.7010
    9   3.4162   1.3874   0.3204   2.2233   0.7079   6.0185   0.6949   0.6980
   10   3.3680   1.3842   0.3227   2.1783   0.7051   5.8861   0.6918   0.6950
   11   3.3199   1.3810   0.3250   2.1341   0.7024   5.7572   0.6888   0.6930
   12   3.2716   1.3778   0.3274   2.0905   0.6997   5.6313   0.6858   0.6910
   13   3.2233   1.3746   0.3299   2.0476   0.6971   5.5087   0.6830   0.6890
   14   3.1750   1.3714   0.3323   2.0054   0.6946   5.3897   0.6803   0.6860
   15   3.1265   1.3682   0.3348   1.9638   0.6921   5.2738   0.6777   0.6840
   16   3.0780   1.3650   0.3373   1.9227   0.6897   5.1603   0.6751   0.6830
   17   3.0295   1.3618   0.3398   1.8821   0.6874   5.0498   0.6728   0.6820
   18   2.9809   1.3586   0.3424   1.8421   0.6703   4.9419   0.7634   0.6810
   19   2.9322   1.3554   0.3450   1.8026   0.6692   4.8370   0.7563   0.6780
   20   2.8835   1.3522   0.3476   1.7636   0.6681   4.7347   0.7497   0.6760
   21   2.8347   1.3490   0.3502   1.7250   0.6671   4.6344   0.7434   0.6750
   22   2.7858   1.3458   0.3529   1.6868   0.6663   4.5364   0.7375   0.6740
   23   2.7369   1.3426   0.3557   1.6491   0.6656   4.4410   0.7321   0.6730
   24   2.6880   1.3394   0.3584   1.6118   0.6651   4.3476   0.7271   0.6700
   25   2.6397   1.3362   0.3612   1.5753   0.6646   4.2569   0.7224   0.6690
   26   2.5912   1.3330   0.3640   1.5391   0.6643   4.1680   0.7182   0.6680
   27   2.5427   1.3298   0.3669   1.5033   0.6642   4.0812   0.7145   0.6672
   28   2.4942   1.3266   0.3697   1.4678   0.6643   3.9962   0.7111   0.6665
   29   2.4455   1.3234   0.3727   1.4326   0.6645   3.9127   0.7081   0.6660
   30   2.3968   1.3202   0.3757   1.3977   0.6649   3.8307   0.7055   0.6650
   31   2.3481   1.3170   0.3787   1.3632   0.6656   3.7506   0.7034   0.6662
   32   2.2993   1.3139   0.3817   1.3291   0.6665   3.6719   0.7017   0.6666
   33   2.2505   1.3106   0.3848   1.2952   0.6675   3.5945   0.7003   0.6670
   34   2.2016   1.3075   0.3879   1.2617   0.6689   3.5187   0.6993   0.6667
   35   2.1527   1.3043   0.3910   1.2284   0.6705   3.4441   0.6988   0.6675
   36   2.1038   1.3011   0.3942   1.1955   0.6723   3.3707   0.6986   0.6710
   37   2.0548   1.2978   0.3975   1.1628   0.6744   3.2984   0.6988   0.6740
   38   2.0058   1.2946   0.4008   1.1304   0.6767   3.2274   0.6993   0.6790
   39   1.9568   1.2915   0.4041   1.0984   0.6794   3.1575   0.7003   0.6840
   40   1.9077   1.2883   0.4075   1.0667   0.6824   3.0888   0.7017   0.6870
   41   1.8587   1.2851   0.4109   1.0353   0.6856   3.0209   0.7034   0.6920
   42   1.8096   1.2819   0.4144   1.0042   0.6892   2.9541   0.7056   0.6960
   43   1.7605   1.2787   0.4179   0.9734   0.6931   2.8883   0.7081   0.7020
   44   1.6624   1.2755   0.4215   0.9184   0.7050   2.7662   0.7178   0.7080
   45   1.6133   1.2723   0.4251   0.8885   0.7099   2.7022   0.7212   0.7150
   46   1.5643   1.2691   0.4288   0.8588   0.7150   2.6391   0.7251   0.7200
   47   1.5152   1.2659   0.4325   0.8295   0.7205   2.5769   0.7292   0.7250
   48   1.4661   1.2627   0.4362   0.8004   0.7264   2.5155   0.7338   0.7300
   49   1.4171   1.2595   0.4401   0.7716   0.7325   2.4548   0.7386   0.7360
   50   1.3680   1.2563   0.4440   0.7431   0.7390   2.3949   0.7438   0.7420
   51   1.3189   1.2531   0.4479   0.7149   0.7458   2.3358   0.7494   0.7500
   52   1.2699   1.2499   0.4519   0.6871   0.7530   2.2775   0.7552   0.7580
   53   1.2209   1.2467   0.4559   0.6594   0.7604   2.2199   0.7614   0.7660
   54   1.1718   1.2435   0.4600   0.6321   0.7681   2.1630   0.7679   0.7730
   55   1.1228   1.2403   0.4642   0.6051   0.7762   2.1068   0.7747   0.7830
   56   1.0738   1.2371   0.4684   0.5783   0.7844   2.0513   0.7818   0.7920
   57   1.0248   1.2339   0.4727   0.5518   0.7930   1.9965   0.7891   0.8040
   58   0.9759   1.2307   0.4771   0.5257   0.8018   1.9424   0.7968   0.8130
   59   0.9269   1.2275   0.4815   0.4998   0.8108   1.8890   0.8048   0.8260
   60   0.8780   1.2243   0.4860   0.4741   0.8200   1.8363   0.8131   0.8380
   61   0.8291   1.2211   0.4906   0.4487   0.8294   1.7842   0.8216   0.8460
   62   0.7802   1.2179   0.4952   0.4236   0.8389   1.7328   0.8304   0.8550
   63   0.7313   1.2147   0.4999   0.3988   0.8487   1.6821   0.8394   0.8660
   64   0.6824   1.2115   0.5047   0.3743   0.8585   1.6321   0.8487   0.8760
   65   0.6336   1.2083   0.5096   0.3499   0.8684   1.5827   0.8583   0.8840
   66   0.5847   1.2051   0.5146   0.3259   0.8784   1.5340   0.8680   0.8930
   67   0.5359   1.2019   0.5196   0.3022   0.8885   1.4859   0.8781   0.9000
   68   0.4871   1.1987   0.5247   0.2787   0.8986   1.4385   0.8883   0.9110
   69   0.4383   1.1955   0.5299   0.2555   0.9087   1.3918   0.8987   0.9200
   70   0.3895   1.1923   0.5352   0.2325   0.9188   1.3457   0.9094   0.9290
   71   0.3408   1.1891   0.5406   0.2098   0.9290   1.3003   0.9202   0.9400
   72   0.2921   1.1859   0.5460   0.1873   0.9392   1.2555   0.9313   0.9500
   73   0.2434   1.1827   0.5516   0.1651   0.9493   1.2114   0.9425   0.9620
   74   0.1947   1.1795   0.5573   0.1431   0.9596   1.1678   0.9538   0.9710
   75   0.1459   1.1763   0.5630   0.1214   0.9701   1.1249   0.9653   0.9810
   76   0.0973   1.1731   0.5688   0.1000   0.9809   1.0827   0.9769   0.9890
   77   0.0486   1.1715   0.5718   0.0815   0.9928   1.0410   0.9886   0.9996
 Previously determined "zee" entry from LUN12 is used

  NLAYER=   77 "Total Molecular Weight"= 16.3476

  I     HYDPRESb  HYDPRESp  TEMPCS  ZEEFINAL
    1  272637.  2551.08    -0.31      0.7220
    2  269004.  2517.08    -0.93      0.7190
    3  265371.  2483.09    -1.55      0.7160
    4  261737.  2449.09    -2.16      0.7130
    5  258104.  2415.10    -2.78      0.7100
    6  254471.  2381.10    -3.39      0.7070
    7  250858.  2347.29    -4.01      0.7040
    8  247375.  2314.70    -4.63      0.7010
    9  243923.  2282.40    -5.25      0.6980
   10  240483.  2250.21    -5.86      0.6950
   11  237043.  2218.02    -6.48      0.6930
   12  233600.  2185.81    -7.10      0.6910
   13  230151.  2153.54    -7.72      0.6890
   14  226697.  2121.22    -8.34      0.6860
   15  223240.  2088.86    -8.95      0.6840
   16  219776.  2056.46    -9.57      0.6830
   17  216310.  2024.03   -10.19      0.6820
   18  212839.  1991.54   -10.81      0.6810
   19  209364.  1959.03   -11.42      0.6780
   20  205884.  1926.46   -12.04      0.6760
   21  202400.  1893.87   -12.66      0.6750
   22  198914.  1861.25   -13.28      0.6740
   23  195422.  1828.58   -13.90      0.6730
   24  191927.  1795.87   -14.51      0.6700
   25  188476.  1763.58   -15.13      0.6690
   26  185018.  1731.23   -15.75      0.6680
   27  181555.  1698.82   -16.36      0.6672
   28  178086.  1666.36   -16.98      0.6665
   29  174615.  1633.88   -17.60      0.6660
   30  171137.  1601.34   -18.22      0.6650
   31  167657.  1568.77   -18.83      0.6662
   32  164173.  1536.18   -19.45      0.6666
   33  160687.  1503.56   -20.07      0.6670
   34  157198.  1470.91   -20.68      0.6667
   35  153706.  1438.24   -21.30      0.6675
   36  150211.  1405.54   -21.92      0.6710
   37  146714.  1372.81   -22.54      0.6740
   38  143216.  1340.08   -23.16      0.6790
   39  139715.  1307.32   -23.77      0.6840
   40  136215.  1274.57   -24.39      0.6870
   41  132711.  1241.79   -25.01      0.6920
   42  129208.  1209.01   -25.63      0.6960
   43  125704.  1176.22   -26.24      0.7020
   44  118697.  1110.66   -26.86      0.7080
   45  115194.  1077.88   -27.48      0.7150
   46  111690.  1045.09   -28.10      0.7200
   47  108187.  1012.31   -28.72      0.7250
   48  104683.   979.53   -29.33      0.7300
   49  101180.   946.75   -29.95      0.7360
   50   97676.   913.96   -30.57      0.7420
   51   94173.   881.18   -31.18      0.7500
   52   90672.   848.43   -31.80      0.7580
   53   87172.   815.67   -32.42      0.7660
   54   83671.   782.92   -33.03      0.7730
   55   80171.   750.16   -33.65      0.7830
   56   76673.   717.43   -34.27      0.7920
   57   73175.   684.70   -34.89      0.8040
   58   69680.   652.00   -35.51      0.8130
   59   66186.   619.30   -36.12      0.8260
   60   62691.   586.60   -36.74      0.8380
   61   59199.   553.93   -37.36      0.8460
   62   55707.   521.25   -37.97      0.8550
   63   52215.   488.58   -38.59      0.8660
   64   48726.   455.93   -39.21      0.8760
   65   45237.   423.28   -39.83      0.8840
   66   41751.   390.66   -40.45      0.8930
   67   38264.   358.04   -41.06      0.9000
   68   34781.   325.45   -41.68      0.9110
   69   31298.   292.86   -42.30      0.9200
   70   27814.   260.26   -42.92      0.9290
   71   24334.   227.70   -43.53      0.9400
   72   20854.   195.13   -44.15      0.9500
   73   17376.   162.59   -44.77      0.9620
   74   13899.   130.05   -45.39      0.9710
   75   10421.    97.51   -46.01      0.9810
   76    6946.    65.00   -46.62      0.9890
   77    3472.    32.49   -46.93      0.9996

 Gas densities of Hagoort (1988) and Danesh (1998)
       1     0.29082     0.32820 g/cm3
       2     0.28880     0.32518 g/cm3
       3     0.28674     0.32213 g/cm3
       4     0.28465     0.31905 g/cm3
       5     0.28253     0.31596 g/cm3
       6     0.28037     0.31283 g/cm3
       7     0.27821     0.30970 g/cm3
       8     0.27615     0.30671 g/cm3
       9     0.27410     0.30373 g/cm3
      10     0.27203     0.30074 g/cm3
      11     0.26953     0.29729 g/cm3
      12     0.26701     0.29382 g/cm3
      13     0.26444     0.29032 g/cm3
      14     0.26222     0.28722 g/cm3
      15     0.25958     0.28366 g/cm3
      16     0.25653     0.27967 g/cm3
      17     0.25345     0.27566 g/cm3
      18     0.25034     0.27164 g/cm3
      19     0.24792     0.26839 g/cm3
      20     0.24510     0.26471 g/cm3
      21     0.24188     0.26061 g/cm3
      22     0.23864     0.25650 g/cm3
      23     0.23535     0.25238 g/cm3
      24     0.23273     0.24897 g/cm3
      25     0.22944     0.24486 g/cm3
      26     0.22611     0.24073 g/cm3
      27     0.22268     0.23651 g/cm3
      28     0.21917     0.23223 g/cm3
      29     0.21559     0.22787 g/cm3
      30     0.21212     0.22367 g/cm3
      31     0.20794     0.21873 g/cm3
      32     0.20399     0.21406 g/cm3
      33     0.20003     0.20938 g/cm3
      34     0.19625     0.20493 g/cm3
      35     0.19213     0.20014 g/cm3
      36     0.18724     0.19457 g/cm3
      37     0.18252     0.18919 g/cm3
      38     0.17729     0.18332 g/cm3
      39     0.17212     0.17753 g/cm3
      40     0.16748     0.17233 g/cm3
      41     0.16240     0.16668 g/cm3
      42     0.15760     0.16135 g/cm3
      43     0.15239     0.15563 g/cm3
      44     0.14304     0.14571 g/cm3
      45     0.13780     0.14003 g/cm3
      46     0.13302     0.13483 g/cm3
      47     0.12828     0.12970 g/cm3
      48     0.12359     0.12464 g/cm3
      49     0.11878     0.11948 g/cm3
      50     0.11403     0.11441 g/cm3
      51     0.10904     0.10913 g/cm3
      52     0.10415     0.10397 g/cm3
      53     0.09934     0.09891 g/cm3
      54     0.09473     0.09408 g/cm3
      55     0.08983     0.08899 g/cm3
      56     0.08516     0.08414 g/cm3
      57     0.08027     0.07910 g/cm3
      58     0.07578     0.07449 g/cm3
      59     0.07103     0.06964 g/cm3
      60     0.06649     0.06502 g/cm3
      61     0.06236     0.06082 g/cm3
      62     0.05822     0.05663 g/cm3
      63     0.05401     0.05240 g/cm3
      64     0.04996     0.04834 g/cm3
      65     0.04609     0.04448 g/cm3
      66     0.04222     0.04063 g/cm3
      67     0.03849     0.03695 g/cm3
      68     0.03466     0.03318 g/cm3
      69     0.03097     0.02957 g/cm3
      70     0.02733     0.02602 g/cm3
      71     0.02369     0.02250 g/cm3
      72     0.02014     0.01908 g/cm3
      73     0.01662     0.01570 g/cm3
      74     0.01321     0.01244 g/cm3
      75     0.00983     0.00923 g/cm3
      76     0.00652     0.00610 g/cm3
      77     0.00323     0.00302 g/cm3
 The gas density method of Danesh was used.

 Brine densities of McCain (1990) in Danesh (1998) and PHREEQC
    I  DegF  DegC     density(g/cm3)
    1  31.44  -0.31     1.532  1.204
    2  30.33  -0.93     1.532  1.205
    3  29.22  -1.55     1.532  1.205
    4  28.11  -2.16     1.532  1.206
    5  27.00  -2.78     1.532  1.206
    6  25.89  -3.39     1.532  1.206
    7  24.78  -4.01     1.533  1.207
    8  23.67  -4.63     1.533  1.207
    9  22.55  -5.25     1.533  1.208
   10  21.44  -5.86     1.533  1.208
   11  20.34  -6.48     1.533  1.208
   12  19.22  -7.10     1.534  1.209
   13  18.10  -7.72     1.534  1.209
   14  17.00  -8.34     1.534  1.210
   15  15.89  -8.95     1.534  1.210
   16  14.77  -9.57     1.534  1.211
   17  13.66 -10.19     1.535  1.211
   18  12.54 -10.81     1.535  1.211
   19  11.44 -11.42     1.535  1.212
   20  10.33 -12.04     1.535  1.212
   21   9.21 -12.66     1.535  1.212
   22   8.10 -13.28     1.535  1.213
   23   6.99 -13.90     1.536  1.213
   24   5.88 -14.51     1.536  1.214
   25   4.77 -15.13     1.536  1.214
   26   3.65 -15.75     1.536  1.214
   27   2.54 -16.36     1.536  1.214
   28   1.44 -16.98     1.536  1.215
   29   0.32 -17.60     1.537  1.215
   30  -0.80 -18.22     1.537  1.215
