source | location | DP | collection_date | longitude | latitude | depth | fbfloc | D50 | Dts | Dte |
---|
Bouchez et al., 2011 | Solimoes River | Bouchez et al., 2011 017 | 2005-06-04 | -60.5494444444445 | -3.32469444444444 | 30 | 0.973420562914141 | 18.9013938622504 | 77.2827699495049 | 166.364098027147 |
Bouchez et al., 2011 | Madeira River | Bouchez et al., 2011 007 | 2005-06-06 | -58.8083611111111 | -3.45025 | 24 | 0.428935800783756 | 134.933442826838 | 39.9730433099648 | 83.4060500768677 |
Bouchez et al., 2011 | Amazon River | Bouchez et al., 2011 012 | 2005-06-08 | -55.5111944444445 | -1.94363888888889 | 50 | 0.0104817472018371 | 199.11450571786 | 41.8432719377063 | 31.2292457399624 |
Bouchez et al., 2011 | Amazon River | Bouchez et al., 2011 002 | 2006-03-18 | -58.8278611111111 | -3.31791666666667 | 50 | 0.0297228467300593 | 318.430567671925 | 21.7021504199232 | 65.8527859935632 |
Bouchez et al., 2011 | Madeira River | Bouchez et al., 2011 008 | 2006-03-19 | -58.7913333333333 | -3.40794444444444 | 18 | 0.0426615687608459 | 171.510028349794 | 21.8461203498382 | 44.0447242629847 |
Bouchez et al., 2011 | Amazon River | Bouchez et al., 2011 013 | 2006-03-23 | -55.5051666666667 | -1.93480555555556 | 50 | 0.971287955224921 | 19.5983527018131 | 14.3052269983577 | 121.003535986471 |
Bouchez et al., 2012 | Beni River | Bouchez et al., 2012 001 | 2007-05-07 | -66.0944444444444 | -11.0022222222222 | 7.44 | 0.105670586838257 | 106.481546083572 | 13.642800842279 | 53.0181111917795 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 030 | 2012-06-05 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.04 | 0.0310294737882336 | 175.243587227991 | 55.1232106608689 | 37.3178156539909 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 031 | 2012-06-08 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.01 | 0.0257851251603942 | 175.243587227991 | 98.1357280067719 | 34.4031455523006 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 015 | 2012-07-21 | -122.29817808162 | 49.1281689184897 | 13 | 0.0458779452098227 | 175.243587227991 | 50.9842968750553 | 43.9412540361404 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 032 | 2012-07-21 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.6 | 0.0130321770576466 | 175.243587227991 | 43.0821009221571 | 26.7694638628506 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 050 | 2012-07-21 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 14.5 | 0.0057138186889367 | 175.243587227991 | 91.7299777319225 | 20.0080937661721 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 033 | 2012-07-26 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13 | 0.0445203336131544 | 175.243587227991 | 41.9053099327239 | 43.2916287277916 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 016 | 2012-08-01 | -122.29817808162 | 49.1281689184897 | 11.6 | 0.0796403477413664 | 175.243587227991 | 27.9650657762357 | 56.1357565263956 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 034 | 2012-08-01 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 12.1 | 0.0445122477391212 | 175.243587227991 | 42.8660198262447 | 43.2877885013814 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 051 | 2012-08-01 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 13.3 | 0.00792239785006365 | 175.243587227991 | 54.0469503429172 | 22.4276525272879 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 065 | 2012-08-01 | -122.295380371174 | 49.1263347838307 | 12.3 | 0.00833026156783764 | 175.243587227991 | 51.283704217243 | 22.8511722946294 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 005 | 2012-08-15 | -122.298950199152 | 49.1288212863117 | 10.5 | 0.000943997485183087 | 175.243587227991 | 51.7738188806841 | 11.6222551385082 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 035 | 2012-08-15 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 10.9 | 0.0308451341515597 | 175.243587227991 | 75.0105132656809 | 37.2112946200808 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 036 | 2012-09-14 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 9.3 | 0.0405669057781064 | 175.243587227991 | 52.9298229012046 | 41.454080860801 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 053 | 2012-09-14 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 10.15 | 0.0251071526023932 | 175.243587227991 | 75.4667685148737 | 34.0433544937388 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 067 | 2012-09-14 | -122.295380371174 | 49.1263347838307 | 9.3 | 0.000558068635079941 | 175.243587227991 | 119.002294384012 | 10.0407160887587 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 006 | 2013-06-20 | -122.298950199152 | 49.1288212863117 | 12.2 | 0.00734316495365645 | 175.243587227991 | 98.9404533259394 | 21.7661300588812 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 054 | 2013-06-20 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 13.7 | 0.0399423155500508 | 175.243587227991 | 73.5493738915923 | 41.1709934542249 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 042 | 2014-05-12 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 11.4 | 0.0117083324295494 | 175.243587227991 | 67.0294035187446 | 25.6028381083091 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 043 | 2014-06-03 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 14.08 | 0.00625501702006624 | 175.243587227991 | 75.3950645166777 | 20.5756950433323 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 059 | 2014-06-03 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 11.9 | 0.03114814285381 | 175.243587227991 | 48.7485820417956 | 37.3843932171943 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 025 | 2014-06-09 | -122.29817808162 | 49.1281689184897 | 12.7 | 0.00015568815107933 | 175.243587227991 | 70.180894522109 | 7.20570495679804 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 044 | 2014-06-09 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.5 | 0.0621979860222877 | 175.243587227991 | 75.8132086322016 | 50.104404568651 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 060 | 2014-06-09 | -122.296180344399 | 49.1269513584292 | 13.9 | 0.0174486590930948 | 175.243587227991 | 64.7385052726772 | 29.5980423729947 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 045 | 2014-06-12 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.4 | 0.0925552195073439 | 175.243587227991 | 38.7667928234478 | 60.6323672473002 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 046 | 2014-06-19 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 13.4 | 0.0148092488863778 | 175.243587227991 | 47.9919863728995 | 27.8891137689691 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 026 | 2014-06-25 | -122.29817808162 | 49.1281689184897 | 12.23 | 0.00442580253739521 | 175.243587227991 | 68.7389885852388 | 18.4026069746835 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 027 | 2014-07-23 | -122.29817808162 | 49.1281689184897 | 11 | 0.0353476609266868 | 175.243587227991 | 43.5377615325412 | 39.1470914959501 |
Haught et al., 2017 | Fraser River | Haught et al., 2017 048 | 2014-07-23 | -122.297186562286 | 49.1275242055175 | 11.5 | 0.000363738778066185 | 175.243587227991 | 31.3144348584252 | 8.88298560223008 |
Lupker et al., 2011 | Ganges River | Lupker et al., 2011 001 | 2004-08-13 | 89.0262 | 24.0641 | 10 | 0.0182476163084887 | 193.466768910144 | 46.7697918958884 | 50.5364770555501 |
Lupker et al., 2011 | Ganges River | Lupker et al., 2011 003 | 2007-09-17 | 89.0262 | 24.0641 | 10.5 | 0.0354342878681423 | 184.172364384855 | 9.4767502585402 | 82.8487100160009 |
Lupker et al., 2011 | Ganges River | Lupker et al., 2011 005 | 2008-09-10 | 89.0262 | 24.0641 | 14 | 0.0154559483795263 | 227.439985078028 | 15.007882986505 | 60.3777816408135 |
Lupker et al., 2011 | Ganges River | Lupker et al., 2011 006 | 2008-09-22 | 89.0262 | 24.0641 | 13 | 5e-04 | 268.079172630741 | 43.2374764629305 | 17.0335976340475 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 009 | 2015-07-03 | 118.4835503 | 37.60605581 | 1.9 | 0.0261701094765978 | 97.5457683170541 | 27.7165520929687 | 28.249085057489 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 015 | 2015-07-03 | 118.4840242 | 37.60710164 | 1.55 | 0.025093555 | 89.0198489375394 | 18.6792261153381 | 26.7712829200074 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 010 | 2015-07-04 | 118.4835503 | 37.60605581 | 1.7 | 0.0524536253636473 | 91.8249825162202 | 29.4226438171686 | 32.2703932112968 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 016 | 2015-07-04 | 118.4840242 | 37.60710164 | 1.8 | 0.651201271596022 | 43.4996006307158 | 34.647468316066 | 56.9457456337259 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 021 | 2015-07-04 | 118.4830814 | 37.60516226 | 2.32 | 0.0453200588954724 | 98.1613697889265 | 36.6037540739683 | 30.3945929555124 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 032 | 2015-07-04 | 118.4943001 | 37.60303567 | 2.83 | 0.0622421664918537 | 84.5482923784306 | 26.8452350629811 | 32.4391477287834 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 027 | 2015-07-05 | 118.4945604 | 37.6040155 | 2.3 | 0.0166600800833004 | 96.3402472864309 | 20.4027182983264 | 25.8171798808544 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 028 | 2015-07-09 | 118.4945604 | 37.6040155 | 2.68 | 0.0266100191889954 | 83.7270765331788 | 21.5789920943219 | 31.4758674549008 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 031 | 2015-07-09 | 118.4947531 | 37.60484957 | 2.17 | 0.139939735110483 | 78.4546465652051 | 16.8248481357827 | 45.167530068514 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 034 | 2015-07-09 | 118.4943001 | 37.60303567 | 2.65 | 0.0384038828204574 | 90.2685494841099 | 14.9125270249315 | 33.7140461154232 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 037 | 2015-07-11 | 118.2977869 | 37.50300536 | 1.9 | 0.11982167445449 | 89.959963889382 | 21.7332014975231 | 45.8098018489578 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 043 | 2015-07-11 | 118.3054529 | 37.52239744 | 4.99 | 0.0900756039657479 | 90.6682135620764 | 18.0118290483965 | 47.4976642518292 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 038 | 2015-07-12 | 118.2977869 | 37.50300536 | 1.6 | 0.0236017897639821 | 111.473097144073 | 24.243333451123 | 30.0917466842165 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 040 | 2015-07-12 | 118.2986511 | 37.50180761 | 2.6 | 0.0829906324588862 | 90.3637443236999 | 12.4213668340151 | 40.7772858641122 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 042 | 2015-07-12 | 118.3066172 | 37.52228763 | 3.3 | 0.0196347398036526 | 111.990446526879 | 22.0418694616879 | 31.987196032376 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 044 | 2015-07-12 | 118.3054529 | 37.52239744 | 5 | 0.128106241402936 | 88.6829627109792 | 13.4589859203618 | 53.3563777486638 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 046 | 2015-07-12 | 118.3078937 | 37.52211659 | 2 | 0.022532 | 101.170051686545 | 22.0617077324344 | 31.0465837917133 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 013 | 2015-07-13 | 118.4835503 | 37.60605581 | 2.19 | 0.0272083300096825 | 90.9387912575608 | 33.9590967326226 | 33.1651220189421 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 024 | 2015-07-13 | 118.4830814 | 37.60516226 | 2.53 | 0.415065559130415 | 63.4239458022334 | 19.2695713073475 | 57.5866299862514 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 014 | 2015-07-14 | 118.4835503 | 37.60605581 | 2 | 0.0283287806260296 | 95.1571606162142 | 15.2240867988029 | 32.6302972828801 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 019 | 2015-07-14 | 118.4840242 | 37.60710164 | 1.65 | 0.0749780577511268 | 91.6016319586268 | 20.1976935349466 | 40.0569642187841 |
Moodie et al., 2020 | Yellow River | Moodie et al., 2020 025 | 2015-07-14 | 118.4830814 | 37.60516226 | 2.15 | 0.0279462803444425 | 82.9411993407832 | 16.6647912870272 | 30.8799749867184 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP01 | 2021-03-25 | -91.4490797020155 | 29.5102139058769 | 1.985 | 0.659423029952636 | 38.79967257848 | 40 | 125.386333388783 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP03 | 2021-03-26 | -91.4405790064484 | 29.5090819615871 | 0.7075 | 1 | 35.507216151347 | 25 | 243.324165109377 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP06 | 2021-03-27 | -91.4354440709601 | 29.5146240829516 | 2.775 | 0.03307416492 | 200.340258293529 | 50 | 66.9507916826609 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP07 | 2021-03-27 | -91.4386174231787 | 29.4942539893147 | 3.8575 | 0.0353556806002153 | 249.545195315972 | 20 | 60.7380254733503 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP08 | 2021-03-27 | -91.439955428783 | 29.4938767102792 | 0.7975 | 0.988540234365737 | 30.9193191661545 | 15 | 129.460871181402 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP09 | 2021-03-29 | -91.4426680281758 | 29.4933140091598 | 0.68 | 0.899471308622146 | 27.7860975687469 | 15 | 62.6741258072933 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP10 | 2021-03-29 | -91.4450899790972 | 29.4929290283471 | 0.6875 | 0.367439618995614 | 64.127319488421 | 10 | 51.0298481985151 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP11 | 2021-03-29 | -91.4431440364569 | 29.5063499640674 | 0.4325 | 0.213599768678328 | 16.6770606468025 | 50 | 7.00212744233787 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP12 | 2021-03-29 | -91.4447749871761 | 29.5068780239671 | 0.405 | 0.366973022149914 | 17.0141503379266 | 33 | 11.4547626579151 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP13 | 2021-03-29 | -91.4462340250611 | 29.4823290221393 | 1.0925 | 0.578259614841024 | 28.8687180663646 | 9 | 35.6131550687886 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP14 | 2021-03-30 | -91.3712688116368 | 29.7042661379831 | 29.38 | 0.0762352271860199 | 253.009202877301 | 55 | 88.9681616764282 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP15 | 2021-04-01 | -91.4296307085728 | 29.539828933143 | 13.66 | 0.149427400141263 | 206.40844490631 | 20 | 125.667773615788 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP17 | 2021-04-01 | -91.445520713122 | 29.5098750093707 | 3.9225 | 0.0528480518687917 | 180.29711208902 | 30 | 72.7810080553109 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP18 | 2021-04-02 | -91.4426700398326 | 29.4933969900012 | 0.705 | 0.865468367514725 | 27.7860975687469 | 30 | 57.5038980186016 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP19 | 2021-04-02 | -91.4431560225785 | 29.5063789654523 | 0.65 | 0.455098157390509 | 16.6770606468025 | 35 | 15.6235850379884 |
this study | Wax Lake Delta | WDs21-DP22 | 2021-04-02 | -91.4390762104437 | 29.4941440643889 | 3.7325 | 0.035350007739851 | 249.545195315972 | 10 | 55.4001242634395 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21A-DP01 | 2021-08-18 | -91.4427629951388 | 29.4938579946756 | 0.805 | 0.803365130726768 | 23.4813930824467 | 20 | 44.4141873195213 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP01 | 2021-08-18 | -91.4388077725688 | 29.4941249882484 | 3.955 | 0.01979215361 | 247.985605412279 | 20 | 33.9055906702335 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP02 | 2021-08-20 | -91.4391591062588 | 29.4936779485102 | 3.8875 | 0.461009023809375 | 130.231772664527 | 20 | 118.197756510537 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP03 | 2021-08-20 | -91.4402167711681 | 29.4929188214881 | 0.7975 | 0.974872714707167 | 28.0271554424039 | 25 | 109.467095123059 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP04 | 2021-08-20 | -91.4336659652368 | 29.4530801301159 | 1.9125 | 0.99677284720955 | 16.3554325017652 | 20 | 88.5700624525631 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP05 | 2021-08-21 | -91.4290973963636 | 29.5407322840375 | 16.4725 | 0.878370289308354 | 6.25015309208796 | 40 | 96.5132598865325 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP06 | 2021-08-21 | -91.4455222486424 | 29.5099260537518 | 3.7975 | 0.02226598109 | 202.958028386761 | 40 | 37.5973006719658 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21B-DP08 | 2021-08-22 | -91.439127992335 | 29.4936431588809 | 3.745 | 0.167857110424469 | 245.013189632941 | 25 | 69.0384706100437 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21A-DP02 | 2021-08-24 | -91.4405090175569 | 29.5092299859971 | 0.565 | 0.641351220846589 | 50.7783705219568 | 45 | 75.5204455380403 |
this study | Wax Lake Delta | Wf21A-DP03 | 2021-08-24 | -91.4426569640636 | 29.4937259797007 | 0.4125 | 0.723229736926528 | 23.4813930824467 | 20 | 37.6200669911333 |
Show more