Trap_ID | Site | Direction_Dis | Direction | Distance | Collection | SamplingMethods | Success | Failure |
---|
HMNF8_8 | HMNF8 | W100 | West | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_6 | HMNF8 | W200 | West | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_11 | HMNF8 | E100 | East | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_9 | HMNF8 | E50 | East | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_2 | HMNF11 | W100 | West | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_15 | HMNF8 | S50 | South | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_12 | HMNF9 | N50 | North | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_14 | HMNF8 | S100 | South | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_1 | HMNF9 | S50 | South | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_11 | HMNF9 | W200 | West | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_16 | HMNF8 | S200 | South | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_6 | HMNF9 | E200 | East | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_8 | HMNF9 | E100 | East | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_3 | HMNF9 | S150 | South | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_3 | HMNF8 | N150 | North | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_2 | HMNF9 | S100 | South | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_5 | HMNF9 | E50 | East | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_9 | HMNF9 | W100 | West | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_13 | HMNF11 | NE150 | Northeast | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_9 | HMNF11 | E150 | East | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_7 | HMNF11 | NW150 | Northwest | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_4 | HMNF11 | W200 | West | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_1 | HMNF11 | W50 | West | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_3 | HMNF11 | W150 | West | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_10 | HMNF9 | W150 | West | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_16 | HMNF9 | W50 | West | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_2 | HMNF8 | N100 | North | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_13 | HMNF8 | S150 | South | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_4 | HMNF9 | S200 | South | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_7 | HMNF9 | E150 | East | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_6 | HMNF11 | NW100 | Northwest | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_14 | HMNF9 | N150 | North | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_12 | HMNF11 | E100 | East | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_13 | HMNF9 | N100 | North | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_15 | HMNF11 | NE100 | Northeast | 100 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_7 | HMNF8 | W150 | West | 150 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_5 | HMNF11 | NW50 | Northwest | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_16 | HMNF11 | NE50 | Northeast | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_10 | HMNF11 | E200 | East | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_11 | HMNF11 | E50 | East | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF9_15 | HMNF9 | N200 | North | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_4 | HMNF8 | N200 | North | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_8 | HMNF11 | NW200 | Northwest | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF11_14 | HMNF11 | NE200 | Northeast | 200 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_5 | HMNF8 | W50 | West | 50 | | Ball | 0 | 1 |
HMNF8_1 | HMNF8 | N50 | North | 50 | | Ball | 0 | 1 |
MKGR_2 | MKGR | N100 | North | 100 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_3 | FRPK | SW200 | Southwest | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_8 | FRPK | SE200 | Southeast | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_9 | FRPK | E50 | East | 50 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_15 | FRPK | W150 | West | 150 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_7 | MKGR | E100 | East | 100 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_16 | FRPK | W200 | West | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_6 | FRPK | SE100 | Southeast | 100 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_1 | MKGR | N50 | North | 50 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_12 | FRPK | E200 | East | 200 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_6 | MKGR | E200 | East | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_2 | FRPK | SW175 | Southwest | 150 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_7 | FRPK | SE150 | Southeast | 150 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_16 | MKGR | W50 | West | 50 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_5 | FRPK | SE50 | Southeast | 50 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_13 | MKGR | W200 | West | 200 | | Ball | 0 | 1 |
MKGR_8 | MKGR | E50 | East | 50 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_5 | MKGR | E150 | East | 150 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_11 | MKGR | S150 | South | 150 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_3 | MKGR | N150 | North | 150 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_1 | FRPK | SW50 | Southwest | 50 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_9 | MKGR | S50 | South | 50 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_12 | MKGR | S200 | South | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_4 | FRPK | SW100 | Southwest | 100 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_10 | MKGR | S100 | South | 100 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_10 | FRPK | E100 | East | 100 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_4 | MKGR | NW200 | Northwest | 200 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_13 | FRPK | W50 | West | 50 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_11 | FRPK | E150 | East | 150 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_14 | MKGR | W150 | West | 150 | | Ball | 1 | 0 |
FRPK_14 | FRPK | W100 | West | 100 | | Ball | 1 | 0 |
MKGR_15 | MKGR | W100 | West | 100 | | Ball | 1 | 0 |
HMNF11_T1 | HMNF11 | A116 | | 0 | 1 | Trap | 0 | 1 |
HMNF11_T2 | HMNF11 | A116 | | 0 | 2 | Trap | 0 | 1 |
HMNF11_T3 | HMNF11 | A116 | | 0 | 3 | Trap | 0 | 1 |
HMNF11_T4 | HMNF11 | A116 | | 0 | 4 | Trap | 0 | 1 |
HMNF9_T1 | HMNF9 | A111 | | 0 | 1 | Trap | 0 | 1 |
HMNF9_T2 | HMNF9 | A111 | | 0 | 2 | Trap | 0 | 1 |
HMNF9_T3 | HMNF9 | A111 | | 0 | 3 | Trap | 1 | 0 |
HMNF9_T5 | HMNF9 | A111 | | 0 | 4 | Trap | 0 | 1 |
HMNF8_T1 | HMNF8 | A100 | | 0 | 1 | Trap | 0 | 1 |
HMNF8_T2 | HMNF8 | A100 | | 0 | 2 | Trap | 0 | 1 |
HMNF8_T3 | HMNF8 | A100 | | 0 | 3 | Trap | 0 | 1 |
HMNF8_T5 | HMNF8 | A100 | | 0 | 4 | Trap | 0 | 1 |
FRPK_T1 | FRPK | D026 | | 0 | 1 | Trap | 0 | 1 |
FRPK_T2 | FRPK | D026 | | 0 | 2 | Trap | 1 | 0 |
FRPK_T3 | FRPK | D026 | | 0 | 3 | Trap | 1 | 0 |
FRPK_T4 | FRPK | D026 | | 0 | 4 | Trap | 1 | 0 |
MKGR_T1 | MKGR | P112 | | 0 | 1 | Trap | 1 | 0 |
MKGR_T2 | MKGR | P112 | | 0 | 2 | Trap | 1 | 0 |
MKGR_T3 | MKGR | P112 | | 0 | 3 | Trap | 1 | 0 |
MKGR_T4 | MKGR | P112 | | 0 | 4 | Trap | 1 | 0 |
Show more